

Ar Condicionado Split hw Inverter tcl Elite Series A2 9.000 BTUs Frio 220V
Formas de pagamento
Transferências:
Parcelas:
1x de R$ 1.438,42 sem juros | R$ 1.438,42 |
---|---|
2x de R$ 719,21 sem juros | R$ 1.438,42 |
3x de R$ 479,47 sem juros | R$ 1.438,41 |
4x de R$ 377,76 com juros | R$ 1.511,04 |
5x de R$ 305,17 com juros | R$ 1.525,85 |
6x de R$ 256,80 com juros | R$ 1.540,80 |
7x de R$ 222,25 com juros | R$ 1.555,75 |
8x de R$ 196,36 com juros | R$ 1.570,88 |
9x de R$ 176,23 com juros | R$ 1.586,07 |
10x de R$ 160,13 com juros | R$ 1.601,30 |
11x de R$ 146,97 com juros | R$ 1.616,67 |
12x de R$ 136,02 com juros | R$ 1.632,24 |
Descrição
Ar-Condicionado Split hw Inverter tcl Elite Series A2 9.000 BTUs Só Frio 220V
Este ar-condicionado split High Wall Inverter da tcl é ideal para proporcionar climatização agradável e garantir o conforto térmico de toda a família ou equipe de colaboradores! Com 9.000 BTUs e atuando só frio, o aparelho ainda proporciona economia na conta de luz e oferece funcionalidades que trazem praticidade e tecnologia na palma da mão!
O modelo de ar-condicionado Hi Wall com 9.000 BTUs tem potência ideal para cômodos residenciais ou comerciais com até 15m². Além do ar fresquinho, o ambiente ainda tem a atmosfera renovada e livre de mofos e bactérias.
Principais funções Ar-Condicionado Split hw Inverter tcl
O acabamento moderno e o design minimalista desse ar-condicionado split garante um ambiente com pegada moderna, sem interferir na decoração do local. Os componentes internos também se destacam pela qualidade e a condensadora apresenta aço galvanizado e serpentina em cobre, para maior durabilidade, proteção e desempenho.
Por ser um ar-condicionado Inverter, conta com mecanismos especiais que atuam para que o equipamento funcione de forma inteligente, garantindo até 75% de economia de energia, quando comparado aos modelos convencionais.
Muitos benefícios
Confira mais diferenciais deste ar-condicionado tlc:
-
- Função Esterilização
Elimina em até 90% bactérias e vírus, além de garantir unidade livre de poeira e mofo.
- Função Esterilização
-
- Modo silencioso
Menos ruídos que em uma biblioteca.
- Modo silencioso
-
- Rápida refrigeração Refrigeração até 50% mais rápida que os modelos convencionais.
-
- Filtro Carvão Ativado Retém odores.
-
- Filtro HD Silver Íon Utiliza eletromagnética para purificar o ar e reter micro-organismos e sujeiras que causam alergias.
-
- Auto Limpeza Seca a serpentina interna para evitar mofos e bactérias.
-
- Gás ecológico Utiliza fluido refrigerante R410-A que não afeta o meio ambiente.
Instalação não Inclusa!
Limpeza e manutenção periódica
Para acertar na limpeza e manutenção do aparelho, conte com uma equipe de especialistas credenciados para realizar esse trabalho, pois assim a garantia do fabricante não é perdida. Se uma empresa não credenciada mexer no equipamento, seja para realizar alguma manutenção ou limpeza, perde-se a garantia do aparelho.
Por isso, a Leveros é credenciada e pode atuar para cuidar do seu ar-condicionado com qualidade e segurança, utilizando maquinário próprio para essa finalidade!
Instalação Leveros
Mesmo que a instalação desse ar-condicionado não esteja incluída, é possível contratar o serviço de instalação de ar-condicionado da Leveros para contar com profissionais especializados nesse serviço, e o melhor: sem perder a garantia do fabricante!
A Leveros tem mais de 40 anos de experiência no mercado de climatização e refrigeração de ambientes, oferecendo soluções potentes e econômicas para trazer mais bem-estar para o dia a dia.
Encontre o melhor preço em ar-condicionado 9.000 BTUs ou utilize a calculadora de BTUs para encontrar a potência ideal para as dimensões do seu espaço!
Marca | Tcl |
Voltagem | 220V – Bifásico |
CicloClima | Frio |
ClassiEnergeticaClima | Classe A |
Fabricante | Tcl |
GarantiaFornecedor | 12 Meses |
VoltagemAutomotivo | 220V – Bifásico |
VoltagemMoveis | 220V – Bifásico |
Capacidade BTUs | 09.000 BTUs |
Certificado | Não Se Aplica |
Especificação Técnica | Ciclo: Frio Tecnologia: Inverter Gás Refrigerante: R410-A Área do Ambiente (m²): 15 Voltagem (v): 220 Sistema de Fase: Bifásico Classificação Energética inmetro: A Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 9.000 Capacidade de Refrigeração (Kw/h): 2,64 Potência Elétrica Consumida – Refrigeração (w): 815 Vazão de Ar (m³/min): 8 Nível de Ruído Unidade Interna (dB): 30 Nível de Ruído Unidade Externa (dB): 49 Funções: Swing, Dormir, Timer, Turbo, Brisa, Siga-me, Potência, Auto Limpeza, Eco e Display Modos: Refrigerar, Ventilar, Desumidificar e Automático Conexão da Tubulação Liquida (mm/): 6,35 (1/4) Conexão da Tubulação de Gás (mm/): 9,52 (3/8) Comprimento Máximo da Tubulação (m): 15 Desnível Máximo (m): 10 Serpentina da Condensadora: Cobre Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 782x250x202 Unidade Externa Condensadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 777x498x290 Peso Líquido Unidade Interna (kg): 7,5 Peso Líquido Unidade Externa (kg): 23 Origem: Nacional As dimensões da Unidade Externa Condensadora não incluem a tampa da válvula. Considerar entre 10 à 15cm a mais. As imagens apresentadas deste produto são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a iluminação, resolução/configuração do seu monitor, ou até mesmo, percepção visual. Em caso de dúvida, entre em contato conosco. A área de aplicação apresenta valor estimado pela capacidade em BTUs, sem considerar fatores que possam variar na eficiência de refrigeração ou aquecimento do produto. Em caso de dúvidas, entre em contato com um de nossos especialistas. |
Gás Refrigerante | R410-A Gás Ecológico |
Informações Adicionais | Fabricante: semp tcl Site/Telefone: https://www.semptcl.com.br cac – Central de Atendimento ao Consumidor: 3004-7570 https: //www. leverosintegra. com. br/download/manuais/tcl/catalogo-ar-condicionad-tcl-inverter-serie-a2-frio. pdf Catálogo Comercial https: //www. leverosintegra. com. br/download/manuais/tcl/catalogo-ar-condicionad-tcl-inverter-serie-a2-frio. pdf |
Material da Serpentina | Tubulação de Cobre |
Modelo | TAC-12CSA2-INV |
Tecnologia | Inverter |
Video | https://www.youtube.com/embed/hzrsniiztnw |
Área do Ambiente m² | 09 m² |
Avaliações
Não há avaliações ainda.