

Aspirador de Pó e Água 1400W Hidrolux Electrolux 5L c Conjunto de Acessórios e Rodas 360° (awdfs)
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 191,66 sem juros | R$ 191,66 |
---|---|
2x de R$ 95,83 sem juros | R$ 191,66 |
3x de R$ 63,89 sem juros | R$ 191,67 |
4x de R$ 50,33 com juros | R$ 201,32 |
5x de R$ 40,66 com juros | R$ 203,30 |
6x de R$ 34,22 com juros | R$ 205,32 |
7x de R$ 29,61 com juros | R$ 207,27 |
8x de R$ 26,16 com juros | R$ 209,28 |
9x de R$ 23,48 com juros | R$ 211,32 |
10x de R$ 21,34 com juros | R$ 213,40 |
Descrição
Aspirador de Pó e Água Electrolux awdfs, multifuncional e compacto para casas e apartamentos. O Aspirador de Pó e Água awdfs 1400W 5L é ótimo para a sua casa, vai te auxiliar em qualquer tipo de limpeza, seja aspirando a sujeira ou simplesmente a água.
O motor do Aspirador awdfs aspira pó e qualquer tipo de resíduo líquido, exceto produtos inflamáveis, e tem potência de 1400W e um alto poder de sucção de resíduos sólidos ou líquidos. Aspira até mesmo lama e tem capacidade no barril para até 5L. O volume total do recipiente é de 12L, podendo ser utilizado até mesmo para desentupir pia.
Além disso, o Aspirador de Pó e Água awdfs 1400W 5L possui também a função sopro, e pode ser utilizado para encher balões, colchões de ar, acender churrasqueira e outros.
Cor5561 | Preto com Vermelho |
PotenciaClima | 50-60Hz |
Capacidade | 5 L |
Filtro Hepa Entrada de Ar | Não |
4 Para quais das opções abaixo você pretende usar o seu novo aspirador Electrolux | 1:1, 2:2,Limpeza do dia-a-dia: Quero que meu aspirador me ajude na faxina de espaços internos (1 |
Consumo de Energia (w | 1,25 W/h |
Enrolador de Cabo Elétrico | Sim |
Voltagem | 110V |
ReferenciaModelo5561 | Awdfs |
Marca | Electrolux |
PotenciaMoveis | 1400W |
Capacidade do recipiente ou barril | 5L |
Modelo Nominal | Hidrolux |
1 Qual opção abaixo mais se assemelha com a sua residência | Apartamento Pequeno (1,1:1, 2:1, 3:1, 4:2 |
À Bateria | Não |
Função Sopro | Sim |
Comprimento do Cabo Elétrico (m | 2 m |
Capacidade do Saco Coletor de Pó (l | 3,0L |
Indicação | Água,Pó |
3 Qual tipo de limpeza pretende realizar com o seu novo aspirador, com mais frequência | Piso frio: porcelanato/cerâmica/lajota/mármore/Laminado/assoalho madeira/pisos de borracha (1,1:1, 2:1, 3:1, 4:2, 5:1, 6:1, 7:3, 8:1 |
Compartimento de Acessórios | Não |
Altura do produto | 44,7 cm |
Cor6221 | Preto com Vermelho |
Ajuste de Potência | Não |
Cor | Preto |
Profundidade do produto embalado | 34 cm |
Largura do produto | 33 cm |
Peso do produto embalado | 5,1 kg |
Filtro Hepa Saída de Ar | Não |
Modelo6221 | Awdfs |
Saiba Mais | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/wet-and-dry/awdfs/index.html |
Garantia dos acessórios do produto | 90 dias |
Potência (W) | 1400 W |
Código Comercial | 3011AHBR417 (127V) / 3011AHBR517 (220V |
Indicador de Saco Coletor de Pó Cheio | Não |
Comprimento do cabo elétrico (m | 2 |
Profundidade do produto | 33 cm |
Cor2701 | Preto com Vermelho |
Modelo | AWDFS |
Acessórios Inclusos | 2 tubos prolongadores; bocal para pisos; bocal para estofados e bocal para cantos e frestas. |
Fabricante | Electrolux |
Tipo de Aspirador | Água e pó |
Altura do produto embalado | 54,5 cm |
EAN-13 | 7896347165877 (127V) / 7896347165884 (220V |
5 Alguém que mora na residência possui alguma das condições listadas abaixo | 1:2, 2:1, 3:2,Alergia ou sensibilidade ao contato com o pó (1 |
Consumo de Energia (kW/h | 1,25kW/h |
Wifi | Não |
Comprimento da Mangueira (m | 1,2m |
Capacidade para Líquidos (l | 10,0L |
2 Quantas pessoas moram na residência | 1:2, 2:2, 3:2, 4:2, 5:2, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1,Até 2 pessoas (1 |
Largura do produto embalado | 35 cm |
Capacidade do Saco para Pó (l | 3L |
NivelRuidoEletro2 | 96dB (127V) e 97dB (220V |
Alcance Total (m | 4,5m |
Peso do produto | 3,4 kg |
Tensão elétrica (v | 127V ou 220V |
Avaliações
Não há avaliações ainda.