

Frigobar Electrolux 47L Efficient com Controle de Temperatura Cor Branca (EM50)
Formas de pagamento
Transferências:
Parcelas:
1x de R$ 660,77 sem juros | R$ 660,77 |
---|---|
2x de R$ 330,39 sem juros | R$ 660,78 |
3x de R$ 220,26 sem juros | R$ 660,78 |
4x de R$ 173,53 com juros | R$ 694,12 |
5x de R$ 140,19 com juros | R$ 700,95 |
6x de R$ 117,96 com juros | R$ 707,76 |
7x de R$ 102,10 com juros | R$ 714,70 |
8x de R$ 90,20 com juros | R$ 721,60 |
9x de R$ 80,95 com juros | R$ 728,55 |
10x de R$ 73,56 com juros | R$ 735,60 |
11x de R$ 67,52 com juros | R$ 742,72 |
12x de R$ 62,48 com juros | R$ 749,76 |
Descrição
O Frigobar Electrolux EM50 possui tamanho compacto que permite o controle ideal da temperatura para preservar melhor suas bebidas e alimentos. Design prático e moderno.
Com o Controle de temperatura. você pode ajustar seu frigobar em diferentes configurações. variando a temperatura entre -2ºC a 10ºC. O Espaço Cold Zone é um espaço exclusivo que mantem seus alimentos e bebidas mais gelados e preservados.
A certificação de Eficiência Energética a + + + garante economia de até 30%² e evita o desperdício.
O Frigobar possui tamanho compacto. mas é espaçoso! Armazena confortavelmente bebidas e alimentos de diferentes formatos e se adequa a necessidade da sua família.
Com design moderno. esse modelo conta com um exclusivo puxador. que proporciona um melhor uso e facilidade na hora de armazenar bebidas e alimentos.
Além disso. a Porta Reversível oferece duas possibilidades para abrir a porta e adapta-se da melhor maneira a sua casa.
1. Economia obtida considerando o segmento de frigobares com volume interno de 46,5 a 120L, conforme tabela de eficiência energética de 31/01/2023 pbe (Programa Brasileiro de Etiquetagem), nos modelos EM50 127V e 220V, EM90 127V e 220V, EM120 220V
2. Aplicável aos modelos EM50 127V e 220V, EM90 127V e 220V, EM120 220V, para demais modelos consulte o site. Economia obtida quando se compara os consumos energético declarado desses modelos com o mínimo consumo energético requerido para a classificação A da tabela energética do inmetro.
Marca | Electrolux |
Cor5561 | Branco |
ControleTempClima | Manual |
Cor2701 | Branco |
PesNiveladoresEletro | Sim |
Cor | Branco |
Cor6221 | Branco |
Prateleiras Retráteis | Não |
Prateleiras Reversíveis | Não |
Selo Procel | Sim |
Garantia do Compressor | 10 anos |
Profundidade do produto embalado | 49 cm |
Consumo Energético (kWh/Mês | 12,3 |
Peso do produto | 14,5 Kg |
Profundidade do produto | 47.5 cm |
Classificação energética | A + + + |
Diferenciais | Compartimento extra-frio |
Características | Controle de temperatura: Ajuste de temperatura com diferentes configurações de -2ºC a 10ºC. Cold Zone: Gela rapidamente seus alimentos e bebidas Tamanho compacto: Fornece 47L de armazenamento, comportando confortavelmente bebidas e alimentos de diferentes formatos. Novo Pegador: Pegador com design exclusivo que permite melhor uso. Porta Reversível: Duas possibilidades para abrir a porta e adaptar-se ao layout da sua casa. Gás ecológico R600a: Não prejudica o meio ambiente ou a camada de ozônio |
Largura do produto embalado | 46 cm |
Altura do produto embalado | 52.8 cm |
Saiba mais | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/nina/em50/index.html |
Instalação gratuita | Não |
Porta reversível | Sim |
Largura do produto | 44 cm |
Material das Prateleiras | Gabinete: Aramado Branco Porta: Aramado Branco |
Tipo de Compressor | Fix Speed |
Capacidade Líquida Total (l | 47L |
Range de temperatura do Refrigerador (°C | -2° até 10° |
Altura do produto | 51.5 cm |
Tipo de degelo | Cycle Defrost |
Acabamento da Porta/Frontal | Pcm |
Iluminação no refrigerador | Não |
Capacidade Bruta Total (l | 47,6 L |
Prateleiras removíveis | Sim |
Largura | 40-49 cm |
Material /Composição | Pcm |
Garantia do produto | 1 ano |
Puxadores | Sim (Embutido |
Peso do produto embalado | 15,7 Kg |
Acabamento lateral | Pcm Branco |
Tipo de degelo | Cycle Defrost |
Fabricante | Electrolux |
Voltagem | 220V,127V |
Avaliações
Não há avaliações ainda.